Skagit Valley vs. Centralia December 17, 2024
Box Score
Skagit Valley
Centralia
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Maddy Fischer | 6 | 1-11 | 0-5 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 21 - Camryn Kerr | 9 | 6-14 | 0-0 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 24 - Allie Heino | 10 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 25 - Madisyn Butenschoen | 6 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 32 - Sarah Cook | 9 | 6-18 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Jannisa Lizama | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 - Grace Nelson | 4 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 13 - Sedeaju Michel | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 - Alyssa Larson | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 - Tehani Docktor | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 - Catherine Greene | 4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-74 | 1-9 | 13-18 | 12 | 13 | 25 | 15 | 12 | 5 | 20 | 15 | 66 | |
| 35.1% | 11.1% | 72.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Meletava Fonohea | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 - Marecia Barnett | 10 | 3-12 | 1-7 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 4 - Kate Carpenter | 9 | 5-7 | 1-1 | 1-2 | 1 | 11 | 12 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 5 - Jazmin Moctezuma | 5 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 14 - Ella Baumgartner | 6 | 8-14 | 0-2 | 6-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Kylee Lange | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 - Mya Penswick | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Emilie Tierney | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Abi Lundblad | 5 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-57 | 3-15 | 15-18 | 8 | 24 | 32 | 20 | 8 | 8 | 20 | 13 | 72 | |
| 47.4% | 20.0% | 83.3% | |||||||||||
| Date/Time: | December 17, 2024 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location: | MSG - Centralia College |
| Technical fouls: | Skagit Valley-None ; Centralia-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
||
| 10:00 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
enters the game
|
||
| 10:00 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
||
| 10:00 |
LANGE,KYLEE
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
||
| 09:56 |
Turnover by KERR,CAMRYN
|
||
| 09:51 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
||
| 09:47 |
Steal by COOK,SARAH
|
||
| 09:43 |
HEINO,ALLIE missed layup
|
||
| 09:43 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
||
| 09:41 |
COOK,SARAH made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:32 | 2 - 0 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:32 |
KERR,CAMRYN defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:30 | 2 - 0 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:30 |
COOK,SARAH defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:21 |
FISCHER,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:21 |
COOK,SARAH offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:20 | 2 - 0 |
FONOHEA,MELETAVA missed layup
|
|
| 09:20 |
HEINO,ALLIE defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:12 |
COOK,SARAH made layup
|
4 - 0 | |
| 09:11 |
Turnover by DOCKTOR,TEHANI
|
4 - 0 | |
| 09:07 |
Assist by KERR,CAMRYN
|
4 - 0 | |
| 09:00 | 4 - 2 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 09:00 | 4 - 2 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 08:56 | 4 - 5 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:56 | 4 - 5 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:54 | 4 - 5 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:54 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 5 | |
| 08:43 |
Block by FISCHER,MADDY
|
4 - 5 | |
| 08:43 |
NELSON,GRACE made jump shot
|
6 - 5 | |
| 08:43 |
Assist by LIZAMA,JANNISA
|
6 - 5 | |
| 08:35 |
KERR,CAMRYN missed layup
|
6 - 5 | |
| 08:35 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 5 | |
| 08:28 |
FISCHER,MADDY made layup
|
8 - 5 | |
| 08:28 |
Assist by BUTENSCHOEN,MADISYN
|
8 - 5 | |
| 08:23 | 8 - 5 |
LUNDBLAD,ABI missed layup
|
|
| 08:23 |
Block by HEINO,ALLIE
|
8 - 5 | |
| 08:23 |
HEINO,ALLIE defensive rebound
|
8 - 5 | |
| 08:15 | 8 - 5 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:15 |
BUTENSCHOEN,MADISYN defensive rebound
|
8 - 5 | |
| 08:14 |
KERR,CAMRYN missed layup
|
8 - 5 | |
| 08:14 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 5 | |
| 08:07 | 8 - 5 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:07 |
KERR,CAMRYN made free throw
|
9 - 5 | |
| 08:07 |
KERR,CAMRYN missed free throw
|
9 - 5 | |
| 08:07 | 9 - 5 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 08:07 | 9 - 5 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 08:07 |
Steal by KERR,CAMRYN
|
9 - 5 | |
| 08:07 |
KERR,CAMRYN made layup
|
11 - 5 | |
| 08:07 | 11 - 7 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 08:07 | 11 - 7 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 08:07 |
Turnover by COOK,SARAH
|
11 - 7 | |
| 08:02 |
NELSON,GRACE missed layup
|
11 - 7 | |
| 08:02 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 7 | |
| 07:58 |
COOK,SARAH made layup
|
13 - 7 | |
| 07:52 |
NELSON,GRACE missed free throw
|
13 - 7 | |
| 07:52 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 7 | |
| 07:47 | 13 - 7 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 07:45 |
Steal by FISCHER,MADDY
|
13 - 7 | |
| 07:44 | 13 - 7 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:44 |
NELSON,GRACE made free throw
|
14 - 7 | |
| 07:43 | 14 - 7 |
CARPENTER,KATE missed jump shot
|
|
| 07:43 | 14 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:43 | 14 - 7 |
Foul by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 07:38 |
Turnover by KERR,CAMRYN
|
14 - 7 | |
| 07:36 | 14 - 7 |
Steal by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:30 | 14 - 7 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed layup
|
|
| 07:30 | 14 - 7 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:27 |
COOK,SARAH made layup
|
16 - 7 | |
| 07:27 |
Assist by FISCHER,MADDY
|
16 - 7 | |
| 07:24 | 16 - 7 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 07:22 |
Foul by LIZAMA,JANNISA
|
16 - 7 | |
| 07:22 | 16 - 8 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made free throw
|
|
| 07:22 | 16 - 9 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made free throw
|
|
| 07:21 | 16 - 9 |
Foul by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 07:21 |
COOK,SARAH made free throw
|
17 - 9 | |
| 07:16 | 17 - 9 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 07:16 | 17 - 9 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 07:13 |
KERR,CAMRYN missed layup
|
17 - 9 | |
| 07:13 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 9 | |
| 07:12 |
COOK,SARAH missed jump shot
|
17 - 9 | |
| 07:12 | 17 - 9 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 07:04 | 17 - 9 |
Foul by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 07:04 |
KERR,CAMRYN made free throw
|
18 - 9 | |
| 07:04 |
KERR,CAMRYN made free throw
|
19 - 9 | |
| 06:59 |
HEINO,ALLIE made layup
|
21 - 9 | |
| 06:59 |
Assist by COOK,SARAH
|
21 - 9 | |
| 06:57 | 21 - 9 |
LUNDBLAD,ABI missed jump shot
|
|
| 06:57 | 21 - 9 |
MOCTEZUMA,JAZMIN offensive rebound
|
|
| 06:53 | 21 - 9 |
LUNDBLAD,ABI missed layup
|
|
| 06:53 | 21 - 9 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:50 | 21 - 9 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:50 |
KERR,CAMRYN defensive rebound
|
21 - 9 | |
| 06:46 | 21 - 9 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 | 21 - 9 |
LUNDBLAD,ABI offensive rebound
|
|
| 06:36 | 21 - 9 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 06:32 |
Turnover by BUTENSCHOEN,MADISYN
|
21 - 9 | |
| 06:30 |
Steal by COOK,SARAH
|
21 - 9 | |
| 06:27 | 21 - 9 |
Steal by BARNETT,MARECIA
|
|
| 06:24 |
FISCHER,MADDY missed jump shot
|
21 - 9 | |
| 06:24 | 21 - 9 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 06:24 | 21 - 9 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 06:23 |
COOK,SARAH missed layup
|
21 - 9 | |
| 06:23 | 21 - 9 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 06:23 | 21 - 9 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 06:22 | 21 - 11 |
BAUMGARTNER,ELLA made jump shot
|
|
| 06:22 | 21 - 11 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 06:19 |
Steal by KERR,CAMRYN
|
21 - 11 | |
| 06:19 |
BUTENSCHOEN,MADISYN missed 3-pt. jump shot
|
21 - 11 | |
| 06:19 | 21 - 11 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 06:16 | 21 - 11 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 06:13 |
Steal by HEINO,ALLIE
|
21 - 11 | |
| 06:13 |
HEINO,ALLIE made jump shot
|
23 - 11 | |
| 06:13 |
Assist by KERR,CAMRYN
|
23 - 11 | |
| 06:07 |
COOK,SARAH missed layup
|
23 - 11 | |
| 06:07 |
COOK,SARAH offensive rebound
|
23 - 11 | |
| 06:04 | 23 - 11 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 06:03 | 23 - 11 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 06:03 | 23 - 11 |
CARPENTER,KATE
goes to the bench
|
|
| 06:01 |
Steal by HEINO,ALLIE
|
23 - 11 | |
| 05:59 |
Turnover by KERR,CAMRYN
|
23 - 11 | |
| 05:56 | 23 - 11 |
LANGE,KYLEE
enters the game
|
|
| 05:56 | 23 - 11 |
BAUMGARTNER,ELLA
goes to the bench
|
|
| 05:48 |
COOK,SARAH missed jump shot
|
23 - 11 | |
| 05:48 | 23 - 11 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 05:39 | 23 - 11 |
Block by TIERNEY,EMILIE
|
|
| 05:39 | 23 - 13 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 05:39 | 23 - 13 |
Assist by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 05:37 | 23 - 15 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 05:37 | 23 - 15 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 05:37 |
KERR,CAMRYN made layup
|
25 - 15 | |
| 05:37 |
Assist by FISCHER,MADDY
|
25 - 15 | |
| 05:37 | 25 - 15 |
Turnover by LANGE,KYLEE
|
|
| 05:35 |
Turnover by HEINO,ALLIE
|
25 - 15 | |
| 05:33 | 25 - 15 |
Steal by BARNETT,MARECIA
|
|
| 05:32 |
HEINO,ALLIE made layup
|
27 - 15 | |
| 05:32 |
Assist by FISCHER,MADDY
|
27 - 15 | |
| 05:28 | 27 - 17 |
CARPENTER,KATE made layup
|
|
| 05:28 | 27 - 17 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 05:28 |
FISCHER,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 17 | |
| 05:28 | 27 - 17 |
MOCTEZUMA,JAZMIN defensive rebound
|
|
| 05:15 |
Turnover by BUTENSCHOEN,MADISYN
|
27 - 17 | |
| 05:06 |
Steal by FISCHER,MADDY
|
27 - 17 | |
| 05:05 | 27 - 19 |
BAUMGARTNER,ELLA made jump shot
|
|
| 04:59 |
Foul by HEINO,ALLIE
|
27 - 19 | |
| 04:57 | 27 - 21 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 04:57 | 27 - 21 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 04:56 | 27 - 21 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 04:52 |
Turnover by BUTENSCHOEN,MADISYN
|
27 - 21 | |
| 04:50 |
HEINO,ALLIE missed layup
|
27 - 21 | |
| 04:50 | 27 - 21 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 04:50 |
Block by FISCHER,MADDY
|
27 - 21 | |
| 04:50 |
COOK,SARAH missed layup
|
27 - 21 | |
| 04:50 | 27 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:50 | 27 - 21 |
Turnover by LANGE,KYLEE
|
|
| 04:50 | 27 - 21 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 04:50 |
COOK,SARAH made layup
|
29 - 21 | |
| 04:50 |
Turnover by NELSON,GRACE
|
29 - 21 | |
| 04:50 |
GREENE,CATHERINE
enters the game
|
29 - 21 | |
| 04:50 |
NELSON,GRACE
enters the game
|
29 - 21 | |
| 04:50 |
FISCHER,MADDY
goes to the bench
|
29 - 21 | |
| 04:50 |
BUTENSCHOEN,MADISYN
goes to the bench
|
29 - 21 | |
| 04:50 | 29 - 21 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
|
| 04:50 | 29 - 21 |
LANGE,KYLEE
goes to the bench
|
|
| 04:48 |
KERR,CAMRYN missed layup
|
29 - 21 | |
| 04:48 | 29 - 21 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 04:48 |
HEINO,ALLIE offensive rebound
|
29 - 21 | |
| 04:47 | 29 - 21 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:47 | 29 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:47 | 29 - 21 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:46 |
LARSON,ALYSSA missed jump shot
|
29 - 21 | |
| 04:46 |
LARSON,ALYSSA offensive rebound
|
29 - 21 | |
| 04:46 |
LARSON,ALYSSA made layup
|
31 - 21 | |
| 04:46 | 31 - 21 |
LANGE,KYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:46 |
BUTENSCHOEN,MADISYN defensive rebound
|
31 - 21 | |
| 04:46 |
FISCHER,MADDY missed jump shot
|
31 - 21 | |
| 04:46 |
FISCHER,MADDY offensive rebound
|
31 - 21 | |
| 04:46 |
BUTENSCHOEN,MADISYN missed layup
|
31 - 21 | |
| 04:46 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 21 | |
| 04:46 | 31 - 21 |
Foul by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 04:46 |
BUTENSCHOEN,MADISYN missed free throw
|
31 - 21 | |
| 04:46 | 31 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:46 |
BUTENSCHOEN,MADISYN made free throw
|
32 - 21 | |
| 04:46 | 32 - 21 |
CARPENTER,KATE
enters the game
|
|
| 04:46 | 32 - 21 |
LANGE,KYLEE
enters the game
|
|
| 04:46 | 32 - 21 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
goes to the bench
|
|
| 04:39 |
HEINO,ALLIE missed layup
|
32 - 21 | |
| 04:39 |
TEAM deadball rebound
|
32 - 21 | |
| 04:38 |
Turnover by HEINO,ALLIE
|
32 - 21 | |
| 04:35 | 32 - 21 |
Steal by BARNETT,MARECIA
|
|
| 04:32 | 32 - 21 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 04:32 | 32 - 21 |
TEAM TIMEOUT by Centralia
|
|
| 04:32 |
HEINO,ALLIE made free throw
|
33 - 21 | |
| 04:32 |
HEINO,ALLIE made free throw
|
34 - 21 | |
| 04:30 |
Steal by HEINO,ALLIE
|
34 - 21 | |
| 04:30 | 34 - 23 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made layup
|
|
| 04:30 | 34 - 23 |
Steal by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 04:30 |
Turnover by FISCHER,MADDY
|
34 - 23 | |
| 04:30 |
FISCHER,MADDY missed jump shot
|
34 - 23 | |
| 04:30 | 34 - 23 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 04:24 | 34 - 23 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 04:23 | 34 - 25 |
CARPENTER,KATE made layup
|
|
| 04:23 | 34 - 25 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 04:21 |
KERR,CAMRYN made layup
|
36 - 25 | |
| 04:20 |
Foul by HEINO,ALLIE
|
36 - 25 | |
| 04:20 | 36 - 25 |
BAUMGARTNER,ELLA missed free throw
|
|
| 04:20 | 36 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:20 | 36 - 26 |
BAUMGARTNER,ELLA made free throw
|
|
| 04:19 | 36 - 26 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 04:15 | 36 - 26 |
Foul by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 04:15 |
KERR,CAMRYN made free throw
|
37 - 26 | |
| 04:14 | 37 - 28 |
BARNETT,MARECIA made layup
|
|
| 04:14 | 37 - 28 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 04:13 | 37 - 30 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 04:13 | 37 - 30 |
Assist by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 04:10 | 37 - 30 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 04:05 |
HEINO,ALLIE missed layup
|
37 - 30 | |
| 04:05 |
TEAM deadball rebound
|
37 - 30 | |
| 04:05 | 37 - 30 |
Foul by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 04:05 |
HEINO,ALLIE made free throw
|
38 - 30 | |
| 04:05 |
HEINO,ALLIE made free throw
|
39 - 30 | |
| 04:02 | 39 - 30 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 04:02 |
Turnover by BUTENSCHOEN,MADISYN
|
39 - 30 | |
| 04:02 | 39 - 32 |
BAUMGARTNER,ELLA made layup
|
|
| 04:02 | 39 - 32 |
Assist by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:59 |
NELSON,GRACE made layup
|
41 - 32 | |
| 03:57 |
COOK,SARAH made 3-pt. jump shot
|
44 - 32 | |
| 03:57 |
Assist by LARSON,ALYSSA
|
44 - 32 | |
| 03:57 |
Steal by DOCKTOR,TEHANI
|
44 - 32 | |
| 03:46 |
HEINO,ALLIE made jump shot
|
46 - 32 | |
| 03:46 |
Assist by KERR,CAMRYN
|
46 - 32 | |
| 03:43 | 46 - 34 |
CARPENTER,KATE made layup
|
|
| 03:43 | 46 - 34 |
Assist by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 03:42 |
KERR,CAMRYN missed layup
|
46 - 34 | |
| 03:42 | 46 - 34 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:42 | 46 - 34 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:37 | 46 - 36 |
BAUMGARTNER,ELLA made layup
|
|
| 03:37 | 46 - 36 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 03:35 | 46 - 36 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:35 |
GREENE,CATHERINE defensive rebound
|
46 - 36 | |
| 03:35 | 46 - 36 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:29 | 46 - 36 |
Foul by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 03:28 |
BUTENSCHOEN,MADISYN made layup
|
48 - 36 | |
| 03:28 |
Assist by FISCHER,MADDY
|
48 - 36 | |
| 03:27 |
Steal by FISCHER,MADDY
|
48 - 36 | |
| 03:27 | 48 - 36 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:27 |
FISCHER,MADDY missed layup
|
48 - 36 | |
| 03:27 |
TEAM deadball rebound
|
48 - 36 | |
| 03:27 |
FISCHER,MADDY made free throw
|
49 - 36 | |
| 03:27 |
FISCHER,MADDY missed free throw
|
49 - 36 | |
| 03:27 | 49 - 36 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 03:25 |
KERR,CAMRYN made layup
|
51 - 36 | |
| 03:25 |
Assist by FISCHER,MADDY
|
51 - 36 | |
| 03:18 |
GREENE,CATHERINE missed jump shot
|
51 - 36 | |
| 03:18 |
COOK,SARAH offensive rebound
|
51 - 36 | |
| 03:18 | 51 - 36 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:18 | 51 - 36 |
LUNDBLAD,ABI offensive rebound
|
|
| 03:15 |
KERR,CAMRYN missed jump shot
|
51 - 36 | |
| 03:15 | 51 - 36 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 03:12 | 51 - 36 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 03:07 | 51 - 36 |
BAUMGARTNER,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:07 |
FISCHER,MADDY defensive rebound
|
51 - 36 | |
| 03:04 |
Foul by LARSON,ALYSSA
|
51 - 36 | |
| 03:04 | 51 - 36 |
CARPENTER,KATE missed free throw
|
|
| 03:04 | 51 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:04 | 51 - 37 |
CARPENTER,KATE made free throw
|
|
| 03:04 | 51 - 37 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 03:04 | 51 - 37 |
BAUMGARTNER,ELLA
goes to the bench
|
|
| 03:03 |
COOK,SARAH missed layup
|
51 - 37 | |
| 03:03 |
GREENE,CATHERINE offensive rebound
|
51 - 37 | |
| 03:00 | 51 - 39 |
CARPENTER,KATE made layup
|
|
| 02:56 |
BUTENSCHOEN,MADISYN missed jump shot
|
51 - 39 | |
| 02:56 | 51 - 39 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 02:56 |
DOCKTOR,TEHANI made layup
|
53 - 39 | |
| 02:56 |
Assist by KERR,CAMRYN
|
53 - 39 | |
| 02:49 |
FISCHER,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
53 - 39 | |
| 02:49 |
DOCKTOR,TEHANI offensive rebound
|
53 - 39 | |
| 02:48 |
COOK,SARAH missed jump shot
|
53 - 39 | |
| 02:48 | 53 - 39 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 02:46 |
COOK,SARAH missed jump shot
|
53 - 39 | |
| 02:46 | 53 - 39 |
MOCTEZUMA,JAZMIN defensive rebound
|
|
| 02:36 |
HEINO,ALLIE missed layup
|
53 - 39 | |
| 02:36 |
DOCKTOR,TEHANI offensive rebound
|
53 - 39 | |
| 02:34 | 53 - 39 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 02:34 | 53 - 39 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 02:33 | 53 - 39 |
PENSWICK,MYA missed layup
|
|
| 02:33 |
DOCKTOR,TEHANI defensive rebound
|
53 - 39 | |
| 02:32 | 53 - 41 |
BAUMGARTNER,ELLA made layup
|
|
| 02:32 | 53 - 41 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 02:20 |
Turnover by FISCHER,MADDY
|
53 - 41 | |
| 02:20 |
COOK,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
53 - 41 | |
| 02:20 | 53 - 41 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 02:20 |
NELSON,GRACE missed jump shot
|
53 - 41 | |
| 02:20 |
TEAM deadball rebound
|
53 - 41 | |
| 02:16 |
Foul by GREENE,CATHERINE
|
53 - 41 | |
| 02:16 | 53 - 41 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 02:16 |
GREENE,CATHERINE made layup
|
55 - 41 | |
| 02:16 |
Assist by COOK,SARAH
|
55 - 41 | |
| 02:16 | 55 - 41 |
BAUMGARTNER,ELLA missed jump shot
|
|
| 02:16 | 55 - 41 |
LUNDBLAD,ABI offensive rebound
|
|
| 02:16 | 55 - 43 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 02:16 |
GREENE,CATHERINE missed jump shot
|
55 - 43 | |
| 02:16 | 55 - 43 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 02:16 | 55 - 45 |
BAUMGARTNER,ELLA made jump shot
|
|
| 02:16 | 55 - 45 |
Assist by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 02:16 |
FISCHER,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
55 - 45 | |
| 02:16 |
TEAM deadball rebound
|
55 - 45 | |
| 02:16 |
MICHEL,SEDEAJU
enters the game
|
55 - 45 | |
| 02:16 |
KERR,CAMRYN
goes to the bench
|
55 - 45 | |
| 02:08 |
GREENE,CATHERINE missed jump shot
|
55 - 45 | |
| 02:08 | 55 - 45 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 02:08 | 55 - 45 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 02:08 | 55 - 45 |
BARNETT,MARECIA missed jump shot
|
|
| 02:08 |
COOK,SARAH defensive rebound
|
55 - 45 | |
| 02:08 |
COOK,SARAH missed layup
|
55 - 45 | |
| 02:08 | 55 - 45 |
LUNDBLAD,ABI defensive rebound
|
|
| 02:04 | 55 - 45 |
FONOHEA,MELETAVA
enters the game
|
|
| 02:04 | 55 - 45 |
LUNDBLAD,ABI
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 55 - 48 |
CARPENTER,KATE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:02 | 55 - 48 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 01:59 |
BUTENSCHOEN,MADISYN missed layup
|
